Below is a table of females with
the Venter surname, born in Germany between 1600 and 1900. We will continue
to update this list as research discovers additional individuals.
Anyone having knowledge regarding other names that could be included
is invited to submit that information to the Project; we would
appreciate hearing from you. Pages for Venters born in other countries will
added as that information becomes available.
Researchers wishing to
learn more about any individual listed in this table are encouraged
to contact the Project for further information.
(sorted by given name)
| I.D. | Surname | Given Name | Birth Date | Birth Town | Father's Name | I.D. | Spouse | Marr. Date |
| F1 | Venter | Anna Catharina | 1751-10-29 | Roth | Johann Adam | 9 | ||
| F2 | Venter | Anna Catharina | ~1706 | Johann Philipp | 36 | Mattern, Johann Adam | 1729-11-22 | |
| F3 | Venter | Anna Elisabetha | 1783-11-26 | Roth | Johann Peter | 27 | Theobald, Johann | 1802-01-10 |
| F4 | Venter | Anna Elisabetha | 1747-08-19 | Roth | Johann Adam | 9 | Venter, Johann Philipp | 1768-01-05 |
| F5 | Venter | Anna Elisabetha | ~1715 | Johann Philipp | 36 | Cappel, Johann Adam | 1737-07-16 | |
| F6 | Venter | Anna Elisabetha | 1758-05-07 | Roth | Johannes | 42 | Lamb, Wilhelm Ludwig | 1779-03-21 |
| F47 | Venter | Anna Elisabetha | 1767-01-02 | Jeckenbach | Johannes | 43 | ||
| F7 | Venter | Anna Elisabetha | 1789-10-04 | Jeckenbach | Peter | 65 | ||
| F49 | Venter | Anna Margaretha | 1759-02-09 | Jeckenbach | Johann Peter | 78 | ||
| F48 | Venter | Anna Margaretha | 1759-10-04 | Jeckenbach | Johannes | 43 | ||
| F8 | Venter | Anna Margaretha | 1769-09-17 | Roth | Johann Peter | 27 | ||
| F9 | Venter | Anna Margaretha | 1771-11-17 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| F10 | Venter | Anna Margaretha | ~1770 | Venter, Peter | ~1792 | |||
| F11 | Venter | Anna Maria | 1755-02-18 | Roth | Johann Adam | 9 | Lamb, Heinrich | 1771-10-20 |
| F12 | Venter | Anna Maria | 1770-04-12 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| F13 | Venter | Anna Maria | 1791-02-27 | Roth | Johann Peter | 27 | ||
| F14 | Venter | Anna Maria | ~1727 | Johann Philipp | 36 | Leppla, Johann Georg | 1747-01-10 | |
| F15 | Venter | Anna Maria | Venter, Jacob | 1798 before | ||||
| F16 | Venter | Carolina | 1834-01-07 | Roth | Johannes | 56 | Mattern, Johann Adam | 1858-03-27 |
| F17 | Venter | Carolina | 1840-07-31 | Roth | Peter | 67 | Mohr, Jacob | 1861-06-16 |
| F18 | Venter | Catharina | 1830-03-20 | Roth | Johannes | 56 | ||
| F19 | Venter | Catharina | 1796-06-15 | Desloch | Johannes | 48 | ||
| F20 | Venter | Charlotta | 1842-06-15 | Roth | Johannes | 56 | ||
| F21 | Venter | Charlotta Elisabetha | ~1719 | Nickol | 62 | Maurer, Johann peter | 1735-06-14 | |
| F22 | Venter | Charlotta Elisabetha | Peter | Venter, Johannes | 1755-11-08 | |||
| F23 | Venter | Elisabetha | 1835-09-28 | Roth | Johannes | 56 | Müller, Jacob | 1855 before |
| F24 | Venter | Elisabetha Catharina | 1776-09-15 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| F25 | Venter | Katharina | 1874-06-29 | Roth | Johannes | 57 | Scchwarz, Friedrich | 1895-08-24 |
| F26 | Venter | Margaretha | ~1756 | Venter, Jacob | 1777 before | |||
| F27 | Venter | Maria Amelia | 1679-12-29 | Odenbach | Johannes | 41 | ||
| F28 | Venter | Maria Catharina | 1771-12-12 | Roth | Johann Peter | 27 | ||
| F29 | Venter | Maria Catharina | 1779-01-17 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| F30 | Venter | Maria Catharina | 1769-11-28 | Jeckenbach | Peter | 64 | ||
| F31 | Venter | Maria Charlotta | 1774-07-18 | Roth | Johann Peter | 27 | ||
| F32 | Venter | Maria Charlotta | 1768-11-07 | Roth | Johann Peter | 27 | ||
| F50 | Venter | Maria Elisabetha | Peter | Venter, Johann Peter | 1764-12-29 | |||
| F53 | Venter | Maria Elisabetha | 1758-01-14 | Jeckenbach | Johannes | 43 | ||
| F51 | Venter | Maria Elisabetha | 1764-10-26 | Jeckenbach | Johann Peter | 75 | ||
| F33 | Venter | Maria Elisabetha | 1766-10-19 | Roth | Johannes | 42 | Matthaiß, Johann Adam | 1785-02-08 |
| F52 | Venter | Maria Elisabetha | Peter | Venter, Carl | 1791-01-30 | |||
| F34 | Venter | Maria Elisabetha | 1798-04-22 | Jeckenbach | Jacob | 6 | ||
| F35 | Venter | Maria Elisabetha | ~1752 | Venter, Peter | before 1773 | |||
| F54 | Venter | Maria Margaretha | 1766-09-29 | Jeckenbach | Johann Peter | 75 | ||
| F36 | Venter | Maria Margaretha | 1771-10-01 | Roth | Johannes | 42 | ||
| F37 | Venter | Maria Margaretha | ~1770 | Venter, Johannes | before 1790 | |||
| F38 | Venter | Maria Margaretha | 1791-09-19 | Jeckenbach | Jacob | 5 | ||
| F39 | Venter | Maria Margaretha | 1793-09-27 | Desloch | Peter | 66 | ||
| F40 | Venter | Maria Saara | 1786-11-12 | Jeckenbach | Peter | 65 | ||
| F41 | Venter | Maria Sara | 1796-11-01 | Jeckenbach | Johannes | 60 | ||
| F42 | Venter | Maria Margaretha | ~1734 | Peter | Venter, Johannes | 1755-11-08 | ||
| F43 | Venter | Philippina | 1831-10-28 | Roth | Johannes | 56 | Bender, Jacob | 1853-01-21 |
| F44 | Venter | Philippina | 1831-10-28 | Roth | Johannes | 56 | Feikert, Heinrich | before 1869 |
| F45 | Venter | Philippina | 1812-09-19 | Roth | Johann Peter | 31 | ||
| F46 | Venter | Susanna Elisabetha | 1723-03-11 | Johann Philipp | 36 | Leppla, Johann Carl | 1741-05-16 |
Click here for a list of males with the Venter surname.
Click here to go to the Venter Surname Project Home Page.
Click here to go to the Venter DNA Project Home Page.
Prepared by Robert Venter
The Venter Surname Project
Send e-mail to:
venter.genealogy@comcast.net
Unsere deutsche Freunde dürfen uns auf Deutsch schreiben.
Version: 1.05a; Created on November 15, 2008 @ 6:00 pm