Below is a table of males with
the Venter surname, born in Germany between 1600 and 1900.
We will continue
to update this list as research discovers additional individuals.
Anyone having knowledge regarding other names that could be included
is invited to submit that information to the Project; we would
appreciate hearing from you. Pages for Venters born in other countries will
added as that information becomes available.
Researchers wishing to
learn more about any individual listed in this table are encouraged
to contact the Project for further information.
(sorted by given name)
| I.D. | Surname | Given Name | Birth Date | Birth Town | Father's Name | I.D. | Spouse | Marr. Date |
| 71 | Venter | Carl | Venter, Maria Elisabetha | 1791-01-30 | ||||
| 1 | Venter | Carl | 1840-06-05 | Roth | Johannes | 56 | ||
| 2 | Venter | Carl Peter | 1808-10-08 | Roth | Johann Peter | 31 | Mattern, Anna Maria | 1832-09-30 |
| 3 | Venter | Friedrich | 1794-05-01 | Desloch | Johannes | 49 | ||
| 4 | Venter | Friedrich | Hoffmann, Anna Catharina | 1797-12-24 | ||||
| 5 | Venter | Jacob | ~1755 | Venter, Margaretha | before 1777 | |||
| 6 | Venter | Jacob | Venter, Anna Maria | before 1798 | ||||
| 7 | Venter | Johann | 1871-11-12 | Roth | Johannes | 57 | Weinig, Elisabeth | 1914-10-18 |
| 8 | Venter | Johann Abraham | 1695-03-18 | Roth | Johannes | 41 | ||
| 9 | Venter | Johann Adam | ~1715 | Nickol | 62 | Horbach, Anna Margaretha | 1734-04-27 | |
| 10 | Venter | Johann Adam | 1740-06-20 | Roth | Johann Adam | 9 | Bernhard, Maria Elisabetha | 1766-01-14 |
| 11 | Venter | Johann Adam | 1740-07-31 | Roth | Johann Peter | 26 | ||
| 12 | Venter | Johann Adam | 1749-12-19 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 13 | Venter | Johann Adam | 1774-01-31 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| 14 | Venter | Johann Adam | 1783-05-16 | Jeckenbach | Johannes | 60 | ||
| 15 | Venter | Johann Carl | 1754-07-07 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 16 | Venter | Johann Friedrich | 1784-10-23 | Jeckenbach | Jacob | 5 | ||
| 17 | Venter | Johann Georg | 1761-01-12 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 73 | Venter | Johann Jacob | 1762-11-29 | Jeckenbach | Johann Jacob | 72 | ||
| 18 | Venter | Johann Jacob | 1770-01-22 | Jeckenbach | Johannes | 43 | ||
| 19 | Venter | Johann Jacob | 1774-10-13 | Jeckenbach | Peter | 64 | ||
| 20 | Venter | Johann Jacob | 1777-11-06 | Jeckenbach | Jacob | 5 | ||
| 21 | Venter | Johann Jacob | 1793-12-10 | Jeckenbach | Peter | |||
| 72 | Venter | Johann Jacob | Peter | Schmidt, Maria Catharina | 1749 | |||
| 22 | Venter | Johann Jacob | Peter | Wolff, Anna Elisabetha | 1777-04-17 | |||
| 23 | Venter | Johann Jacob | Johannes | Köhler, Maria Sara | 1776-07-03 | |||
| 24 | Venter | Johann Michael | 1777-11-05 | Jeckenbach | Johannes | 60 | ||
| 25 | Venter | Johann Michael | 1781-06-30 | Jeckenbach | Michael | 61 | ||
| 77 | Venter | Johann Peter | Peter | Wilhelm, Anna Margaretha | 1734 | |||
| 26 | Venter | Johann Peter | ~1713 | Johann Philipp | 36 | Cappel, Anna Elisabetha | 1737-07-16 | |
| 27 | Venter | Johann Peter | 1743-05-07 | Roth | Johann Adam | 9 | ||
| 75 | Venter | Johann Peter | Peter | Venter, Maria Elisabetha | 1764-12-29 | |||
| 28 | Venter | Johann Peter | 1751-07-25 | Becherbach | Johannes | 42 | ||
| 74 | Venter | Johann Peter | 1765-07-30 | Jeckenbach | Johann Jacob | 72 | ||
| 29 | Venter | Johann Peter | 1769-07-14 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 30 | Venter | Johann Peter | 1773-01-23 | Jeckenbach | Peter | 64 | ||
| 31 | Venter | Johann Peter | 1776-10-05 | Roth | Johann Peter | 27 | Leppla, Friederika Catharina | 1799-09-06 |
| 32 | Venter | Johann Peter | 1778-01-22 | Jeckenbach | Johann Peter | 64 | ||
| 33 | Venter | Johann Peter | 1779-11-22 | Jeckenbach | Johannes | 60 | ||
| 34 | Venter | Johann Peter | 1780-09-10 | Jeckenbach | Jacob | 5 | ||
| 35 | Venter | Johann Peter | 1791-08-27 | Jeckenbach | Peter | 65 | ||
| 36 | Venter | Johann Philipp | ~1684 | |||||
| 37 | Venter | Johann Philipp | 1745-12-15 | Roth | Johannes | 42 | Venter, Anna Elisabetha | 1768-01-05 |
| 38 | Venter | Johann Philipp | 1768-09-07 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| 39 | Venter | Johann Philipp | 1787-11-02 | Roth | Johann Peter | 27 | Gabbert, Elisabetha | before 1812 |
| 40 | Venter | Johann Philipp | 1791-11-29 | Jeckenbach | Johannes | 60 | ||
| 41 | Venter | Johannes | 1656-01-02 | Roth | Nickol | 63 | Amman, Elisabetha | 1678-12-10 |
| 42 | Venter | Johannes | ~1725 | Johann Philipp | 36 | Haaß, Anna Elisabetha | 1745-01-25 | |
| 43 | Venter | Johannes | ~1733 | Peter | Venter, Scharlotta Elisabetha | 1755-11-08 | ||
| 43 | Venter | Johannes | ~1733 | Peter | Schmidt, Maria Saara | 1776-11-17 | ||
| 44 | Venter | Johannes | 1738-06-29 | Roth | Johann Peter | 26 | ||
| 45 | Venter | Johannes | 1747-09-21 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 46 | Venter | Johannes | 1756-12-18 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 76 | Venter | Johannes | 1761-08-14 | Jeckenbach | Johannes | 43 | ||
| 47 | Venter | Johannes | 1763-09-13 | Roth | Johannes | 42 | ||
| 48 | Venter | Johannes | ~1765 | Wolff, Henrietta Christina Frederika | before 1790 | |||
| 49 | Venter | Johannes | ~1765 | Venter, Maria Margaretha | before 1790 | |||
| 50 | Venter | Johannes | 1773-01-18 | Jeckenbach | Johannes | 43 | ||
| 51 | Venter | Johannes | 1779-08-04 | Roth | Johann Peter | 27 | ||
| 52 | Venter | Johannes | 1781-09-12 | Roth | Johann Philipp | 37 | ||
| 53 | Venter | Johannes | 1782-08-08 | Jeckenbach | Peter | 64 | ||
| 54 | Venter | Johannes | 1787-12-01 | Jeckenbach | Jacob | 5 | ||
| 55 | Venter | Johannes | 1794-04-08 | Desloch | Johannes | 48 | ||
| 56 | Venter | Johannes | 1802-11-16 | Roth | Johann Peter | 31 | Berg, Catharina | 1828-07-27 |
| 57 | Venter | Johannes | 1838-03-13 | Roth | Johannes | 56 | Berg, Catharina | 1869-02-26 |
| 58 | Venter | Johannes | 1865-01-25 | Roth | Peter | 67 | ||
| 59 | Venter | Johannes | 1870-06-19 | Roth | Johannes | 57 | ||
| 60 | Venter | Johannes | Peter | Venter, Charlotta Elisabetha | 1755-11-08 | |||
| 61 | Venter | Michael | ~1768 | Feickert, Maria Saara | before 1780 | |||
| 62 | Venter | Nickol | ~1684 | (N.N.) Maria Catharina | before 1684 | |||
| 63 | Venter | Nickol | (N.N.) Agness | before 1655 | ||||
| 64 | Venter | Peter | ~1750 | Venter, Maria Elisabetha | before 1773 | |||
| 65 | Venter | Peter | ~1765 | Feickert, Maria Sara | before 1789 | |||
| 66 | Venter | Peter | ~1770 | Venter, Anna Margaretha | before 1792 | |||
| 67 | Venter | Peter | 1814-08-01 | Roth | Johann Peter | 31 | Hass, Catharina Elisabetha | 1839-01-10 |
| 68 | Venter | Peter | 1844-05-09 | Roth | Peter | 67 | ||
| 69 | Venter | Philipp | 1853-02-13 | Roth | Peter | 67 | ||
| 70 | Venter | Philipp Peter | 1807-01-11 | Roth | Johann Peter | 31 |
Click here for a list of females with the Venter surname.
Click here to go to the Venter Surname Project Home Page.
Click here to go to the Venter DNA Project Home Page.
Prepared by Robert Venter
The Venter Surname Project
Send e-mail to:
venter.genealogy@comcast.net
Unsere deutsche Freunde dürfen uns auf Deutsch schreiben.
Version: 1.04a; Created on November 15, 2008 @ 5:00 pm